植提
| 品名 | 指标 | 有效成分 |
| 绿茶提取物 | 50 ~ 98% ;40 ~ 98% ;10 ~ 20% | Tea polyphenol;EGCG;Theanine | |
| 红景天提取物 | 3 ~ 15% HPLC | Rosavins | |
| 生姜提取物 | 5,10,20% HPLC | 6-Gingerol | |
| 葡萄籽提取物 | 95% UV | Proanthocyanidins | |
| 万寿菊提取物 | 5 ~ 90% HPLC | Lutein | |
| 越橘提取物 | 0.25 | Cyanidin Chloride | |
| 蛇床子提取物 | 10 ~98% | Osthole | |
| 人参提取物 | 5% ~ 80% | Ginsenoside | |
| 芦荟提取物 | 40%;10 ~ 98% | Aloin A;Aloin A+B | |
| 金银花提取物 | 5 ~ 25% HPLC | Chlorogenic Acid | |
| 杜仲提取物 | 10 ~ 99% HPLC | Chlorogenic Acid | |
| 枸杞提取物 | 20 ~ 60% UV | Polysaccharide | |
| 大枣提取物 | 20 ~ 60% UV | Polysaccharide | |
| 红曲米粉 | 0.05 ~ 3% HPLC | Lovastatin | |
| 桑叶提取物 | 1 ~ 3% | DNJ | |
总共有 15 篇记录 这是第 1 页 返回目录

