Product Categories
Extract
| Product name | Main Specification | Active Ingredients |
| Green Tea Extract | 50 ~ 98% ;40 ~ 98% ;10 ~ 20% | Tea polyphenol;EGCG;Theanine | |
| Rhodiola Rosea Extract | 3 ~ 15% HPLC | Rosavins | |
| Ginger Extract | 5,10,20% HPLC | 6-Gingerol | |
| Grape Seed Extract | 95% UV | Proanthocyanidins | |
| Marigold Extract | 5 ~ 90% HPLC | Lutein | |
| Blueberry Extract | 0.25 | Cyanidin Chloride | |
| Frutus Cnidii Extract | 10 ~98% | Osthole | |
| Ginseng Extract | 5% ~ 80% | Ginsenoside | |
| Aloe Extract | 40%;10 ~ 98% | Aloin A;Aloin A+B | |
| Honeysuckle Extract | 5 ~ 25% HPLC | Chlorogenic Acid | |
| Eucommia Bark | 10 ~ 99% HPLC | Chlorogenic Acid | |
| Chinese Wolfberry Extract | 20 ~ 60% UV | Polysaccharide | |
| Red Jujube Extract | 20 ~ 60% UV | Polysaccharide | |
| Red Kojic Rice Powder | 0.05 ~ 3% HPLC | Lovastatin | |
| Mulberry Leaf Extract | 1 ~ 3% | DNJ | |
15 Records Back

